13.05.2023 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Źródło Kromołów - Łagisza Będzin | 0 - 1 |
04.05.2023 17:00 | 1 liga | Źródło Kromołów - Łagisza Będzin | 4 - 2 |
15.03.2023 17:00 | 1 liga | Łagisza Będzin - Źródło Kromołów | 1 - 2 |
08.10.2022 15:30 | "A Klasa" Sosnowiec | Łagisza Będzin - Źródło Kromołów | 3 - 2 |
26.09.2022 17:30 | 1 liga | Źródło Kromołów - Łagisza Będzin | 2 - 1 |
29.05.2022 12:00 | 1 liga | Źródło Kromołów - Łagisza Będzin | 1 - 5 |
30.10.2021 12:00 | 1 liga | Źródło Kromołów - Łagisza Będzin | 3 - 0 |
29.08.2021 12:00 | 1 liga | Źródło Kromołów - Łagisza Będzin | 2 - 2 |
27.04.2019 11:00 | Zina Liga Okręgowa gr. IV | Łagisza Będzin - Źródło Kromołów | 2 - 1 |
27.04.2019 11:00 | Klasa Okręgowa Bytom-Zabrze gr. I | Łagisza Będzin - Źródło Kromołów | 2 - 1 |
27.04.2019 00:00 | Klasa okręgowa "ZINA" gr. IV | Łagisza Będzin - Źródło Kromołów | 2 - 1 |
15.09.2018 16:00 | Zina Liga Okręgowa gr. IV | Źródło Kromołów - Łagisza Będzin | 3 - 2 |
15.09.2018 16:00 | Klasa okręgowa "ZINA" gr. IV | Źródło Kromołów - Łagisza Będzin | 3 - 2 |
15.09.2018 16:00 | Klasa Okręgowa Bytom-Zabrze gr. I | Źródło Kromołów - Łagisza Będzin | 3 - 2 |
18.06.2016 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Łagisza Będzin - Źródło Kromołów | 3 - 2 |
14.11.2015 13:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Źródło Kromołów - Łagisza Będzin | 1 - 0 |
06.06.2015 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Źródło Kromołów - Łagisza Będzin | 0 - 0 |
25.10.2014 14:30 | "A Klasa" Sosnowiec | Łagisza Będzin - Źródło Kromołów | 1 - 1 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości