28.04.2018 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Iskra Psary - Błękitni Sarnów | 0 - 0 |
28.04.2018 00:00 | Klasa A Sosnowiec | Iskra Psary - Błękitni Sarnów | 0 - 0 |
26.11.2017 13:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Iskra Psary | 6 - 2 |
01.06.2003 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Iskra Psary | 4 - 1 |
19.10.2002 15:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Iskra Psary - Błękitni Sarnów | 0 - 2 |
01.05.2002 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Iskra Psary - Błękitni Sarnów | 1 - 3 |
16.09.2001 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Iskra Psary | 0 - 0 |
29.04.2001 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Iskra Psary | 3 - 2 |
03.09.2000 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Iskra Psary - Błękitni Sarnów | 1 - 1 |
30.04.2000 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Iskra Psary - Błękitni Sarnów | 2 - 3 |
12.09.1999 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Iskra Psary | 3 - 0 |
07.05.1995 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Iskra Psary - Błękitni Sarnów | 3 - 0 |
07.05.1995 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Iskra Psary - Błękitni Sarnów | 0 - 2 |
18.09.1994 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Iskra Psary | 2 - 1 |
18.09.1994 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Iskra Psary | 2 - 1 |
31.05.1992 11:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Błękitni Sarnów - Iskra Psary | 2 - 0 |
13.10.1991 11:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Iskra Psary - Błękitni Sarnów | 1 - 3 |
14.04.1991 15:30 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Błękitni Sarnów - Iskra Psary | 1 - 2 |
02.09.1990 16:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Iskra Psary - Błękitni Sarnów | 1 - 1 |
27.05.1990 16:30 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Błękitni Sarnów - Iskra Psary | 0 - 3 |
15.10.1989 14:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Iskra Psary - Błękitni Sarnów | 2 - 2 |
23.04.1989 16:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Iskra Psary - Błękitni Sarnów | 1 - 2 |
28.08.1988 16:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Błękitni Sarnów - Iskra Psary | 1 - 2 |
24.04.1988 16:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Błękitni Sarnów - Iskra Psary | 3 - 2 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości